# Teamname Begegnungen Games Gewonnen Won Verloren Lost
1. CoreMedia One 19 18 1
2. HBT 13 12 1
3. msg nexinsure1 13 11 2
4. arrow_drop_up WPS 1 15 13 2
5. seniorenstift 12 9 3
arrow_drop_up Tante Käthe Berlin 12 10 2
7. Nexperia 1 13 11 2
arrow_drop_up Silpion 1 13 10 3
9. arrow_drop_up Bigpoint #1 11 9 2
itPleHconsultinG 11 9 2
arrow_drop_up R+V Wiesbaden 1 11 8 3
Loominatoren 11 8 3
13. Intab Pro 1 13 11 2
arrow_drop_up Deine Mudda 11 9 2
arrow_drop_up car2go_1 11 9 2
Die Vomthavstischen 13 11 2
17. hagebau connect 1 11 9 2
arrow_drop_down WeWork 10 8 2
arrow_drop_up FRITZ! Kick 12 10 2
Mette und Otte auf großer Fahrt 11 8 3
arrow_drop_up intersoft 2 10 7 3
Mein Lieblingsteam 12 10 2
Softfair GmbH 9 7 2
arrow_drop_up Tradefinity GmbH 12 10 2
25. arrow_drop_up Das ZickeZacke II 11 8 3
arrow_drop_up #OneTchibo 10 8 2
arrow_drop_down Gemeindediakonie Lübeck e.V. 9 7 2
Kühne + Nagel GIs 11 9 2
Kiekert kickert 1 11 8 3
arrow_drop_up Sports-Dome HH 1 11 9 2
arrow_drop_up FantaBier + 2 10 7 3
arrow_drop_down Silpion 2 10 8 2
33. arrow_drop_up SAP Hamburg 1 10 7 3
DS Partner 9 7 2
NET AG system integration III 10 8 2
Not Jumbo Jets 9 7 2
SALT AND PEPPER Software 9 6 3
ABOUT YOU 1 10 7 3
arrow_drop_down Ninja Warriors 9 7 2
arrow_drop_up BeeGeeDoubleU 9 6 3
arrow_drop_up DilettantenCrew 9 7 2
MCG (Q10 Magic Power) 9 7 2
Nexperia 2 9 7 2
Gebäudereinigung Lausen 9 6 3
Tkc rrraddauuuuuh! 1 10 7 3
No12 9 7 2
mytaxi 1 8 6 2
arrow_drop_up Basler I 9 7 2
49. arrow_drop_up P3 Braunschweig 1 9 5 4
arrow_drop_up Ibeo A 9 6 3
arrow_drop_up R+V Wiesbaden 2 9 7 2
arrow_drop_up CloudSeeds Unicorns 9 7 2
Weischer.Media 9 6 3
arrow_drop_up Bauer Media 1 9 6 3
arrow_drop_down OTTO 1 9 6 3
arrow_drop_up IndiTango AG Team 2 9 7 2
arrow_drop_up HSH Nordbank AG 8 5 3
arrow_drop_up Healthy Kicker Team 1 9 6 3
arrow_drop_down NET AG system integration II 9 7 2
arrow_drop_up MondayFoosball #1 9 6 3
BSH Hamburg 9 5 4
arrow_drop_up ERGO 9 6 3
arrow_drop_up KIXX 9 6 3
itPleHconsultinG 1 9 5 4
65. Menschen mit Fingerhänden 7 4 3
HanseMerkur Kickers 7 5 2
arrow_drop_down Silpion 3 8 6 2
arrow_drop_up Lieblingsteam 8 5 3
Kickerbambule 2 8 4 4
Hamburgnet 1 8 5 3
arrow_drop_up TT Wriedt I 8 4 4
Block'n Roll 8 5 3
mind kicker 8 5 3
Mesosphere 8 5 3
OTTO EC 8 6 2
arrow_drop_down WERUM one 8 6 2
arrow_drop_down Immowelt 1 8 5 3
arrow_drop_down Heinsohn Transporte 8 5 3
arrow_drop_down Klick'n Scroll 1 7 5 2
arrow_drop_up HanseVision - die einen 8 5 3
arrow_drop_up HanseMerkur TiFu 8 5 3
arrow_drop_down Originaal 8 5 3
arrow_drop_up SinnerSchrader 1 8 5 3
arrow_drop_down Kickerbambule 1 8 5 3
arrow_drop_down TK 8 6 2
IBL Umweltplanung GmbH 8 6 2
GOLD Cat 8 4 4
BierExit 8 5 3
arrow_drop_down Fraudbusters - RiskIdent 8 6 2
PFLH-1 8 5 3
arrow_drop_down Mycity 8 6 2
arrow_drop_down PR Field 8 6 2
Kickerfreunde Puppenbruch 8 6 2
Die Löwen 8 6 2
Gestigon 8 5 3
Hermes 1 7 5 2
97. arrow_drop_up Katze 1 6 3 3
arrow_drop_up PGH 6 3 3
Lebenshilfe-Stormarn 1 7 4 3
Wir kurbel IT GmbH 7 5 2
Lebenshilfe-Stormarn 2 7 5 2
Die Rasierer 7 4 3
arrow_drop_up LSBG 7 4 3
arrow_drop_up WPS 3 6 3 3
arrow_drop_down Drehstangenkurbler 7 4 3
HOCHBAHN 7 4 3
arrow_drop_down Tkc rrraddauuuuuh! 2 7 4 3
EOS Absolute Giganten 7 4 3
Durak 7 5 2
arrow_drop_up Krahnich 7 3 4
arrow_drop_down Smaato Granaato 6 2 4
PFLH-2 7 3 4
arrow_drop_up Wasserfall 2 6 3 3
GEPArden 6 2 4
PGR SKC Projekt 7 4 3
arrow_drop_up Bramfeld Valley 7 4 3
arrow_drop_up FKS1 7 4 3
Hamburgiade 2019 7 5 2
Dieter Sanchez 1 7 3 4
arrow_drop_up WPS 2 7 4 3
arrow_drop_up mindline analytics 7 3 4
Smaato here 4 beer 7 4 3
CTNM 7 4 3
d.vinci Recruiting Raketen 7 4 3
arrow_drop_up SAP Hamburg 2 7 4 3
Katze 2 7 4 3
AppLike 1 6 3 3
Kurbelkraniche 6 3 3
# Teamname Begegnungen Games Gewonnen Won Verloren Lost
1. arrow_drop_up Gibson Freibier 16 13 3
2. arrow_drop_down OTTO 2 13 10 3
3. Schaumwolke 13 9 4
4. BBA 17 12 5
5. arrow_drop_up Oldschool 12 8 4
arrow_drop_up CoreMedia Two 12 8 4
7. arrow_drop_up Neue Leben 13 9 4
arrow_drop_up Kickerbambule 3 11 7 4
9. Intab Pro 2 11 7 4
35 Underdogs 11 6 5
arrow_drop_up BRAVES 14 10 4
arrow_drop_up Die Bande 11 7 4
13. arrow_drop_up bonprix 13 9 4
activeroom GmbH 11 6 5
Sons of Linden 13 8 5
Hauni 11 7 4
17. arrow_drop_up Jetzt'n Aal 10 6 4
arrow_drop_down HTR United 12 8 4
blauraum 11 7 4
arrow_drop_up Dynamo Tresen 10 6 4
arrow_drop_up GOLDBECK Hamburg 10 6 4
arrow_drop_down Zornig 10 6 4
Rum und Ehre 10 5 5
arrow_drop_up PPI II 11 8 3
25. arrow_drop_up ERC 1 10 5 5
EDEKA DIGITAL 10 5 5
wookie-connection 11 7 4
Ibeo 1 11 7 4
arrow_drop_down CoreMedia Three 10 6 4
Dieter Sanchez 2 10 6 4
arrow_drop_down Ipsos Kickerteam 1 11 6 5
Kick Ass 11 6 5
33. OptiMedis 9 4 5
arrow_drop_down Osborne Clarke 8 4 4
GehmalbierHolen 9 5 4
Who you gonna call - RiskIdent 10 6 4
MondayFoosball #2 9 5 4
arrow_drop_up newscope 10 6 4
devs @ sea 10 6 4
TUHH Enzymies 9 4 5
TALLENCE ALL IN 9 5 4
Kiekert kickert 2 9 5 4
Ipsos Kickerteam 2 10 5 5
Hamburg Süd 9 5 4
BOB Engineering 9 4 5
alstaryellow 9 5 4
Dien Vadder 10 5 5
arrow_drop_up Kravag 1 9 5 4
49. DATAGROUP I 8 3 5
arrow_drop_down PPI I 9 4 5
arrow_drop_up S.C.Heiss auf den Titel 9 5 4
arrow_drop_up ERGONauten 2 9 4 5
Hermes 2 9 4 5
OWNRs 9 3 6
HanseSpezial 9 4 5
arrow_drop_up ABOUT YOU 2 8 3 5
arrow_drop_down AS Koma 9 4 5
arrow_drop_down GOLDBECK Bremen 9 4 5
Super Kickers 2019 9 5 4
arrow_drop_up alfa Media 9 5 4
Die Chaoskicker 9 4 5
arrow_drop_down REDPINATA 9 5 4
Dievonvorhin 9 4 5
arrow_drop_up ROM I 9 5 4
65. arrow_drop_up Immowelt 2 3 1 2
Silpion 4 8 3 5
arrow_drop_down CPI 8 3 5
arrow_drop_down Kickertool 8 4 4
elbkick 8 3 5
HighOpies 8 3 5
Bad Team 8 4 4
DAM Players 2 7 3 4
SpelunkenKicker 8 3 5
Tkc rrraddauuuuuh! 3 8 3 5
Inter Enerparc 8 4 4
arrow_drop_up car2go_2 8 4 4
Hamburg Energie 8 4 4
Kick'n'Rush II 8 3 5
arrow_drop_down P3 Braunschweig 2 8 4 4
Team IQOS 7 3 4
DEVnet 7 2 5
AppLike 2 7 3 4
Bagaluten 8 3 5
arrow_drop_down Die Doodes 8 3 5
Ibeo B 8 3 5
Scriptkiddies 8 3 5
NORD.NORD 8 4 4
mindline 8 4 4
arrow_drop_down intersoft 1 8 3 5
Namics Hafenkante 8 3 5
arrow_drop_up Bauer Media 2 8 4 4
Ibeo 2 8 3 5
NET AG system integration I 8 3 5
Layer2 8 3 5
MOIA 7 2 5
arrow_drop_up Konterbande 7 3 4
97. Lotto24 7 3 4
arrow_drop_down devoteam | Alegri Tableflippers 6 2 4
Incokix 7 3 4
Kickerbambule 5 7 2 5
Fälscherbande 7 3 4
arrow_drop_up bonprix 2 7 2 5
Honeywell One 7 2 5
arrow_drop_up Silpion ITSM 2 6 1 5
dg active 7 2 5
inovex 7 2 5
DECIDE 7 3 4
arrow_drop_down Magicline 7 2 5
HOI 1 7 2 5
PageGroup 7 3 4
Deepblue 7 2 5
MUNDFEIN Langenhorn 6 2 4
arrow_drop_down ERC 2 7 2 5
AVG Hamburg 7 2 5
Der Neue 7 3 4
figo fantastico 7 2 5
COYO TWO 7 2 5
WERUM two 7 2 5
Arche Noa 7 3 4
arrow_drop_up AC Crackomotive 7 3 4
arrow_drop_up Autoliv 7 0 7
Arnecke Sibeth Dabelstein 7 3 4
arrow_drop_up TT Wriedt II 7 2 5
fantabier+2.0 7 2 5
arrow_drop_down HBT - Cucumber-Squad 7 2 5
Factorial 7 3 4
dbh Logistics IT 6 2 4
HanseVision - die anderen 7 2 5
# Teamname Begegnungen Games Gewonnen Won Verloren Lost
1. Moovel 1 12 9 3
2. arrow_drop_down Viva con Agua 1 16 11 5
3. arrow_drop_down Kranichattacke 13 8 5
4. Nur Lupfertore zählen 8 6 2
5. ics 11 5 6
arrow_drop_down Silpion 5 15 9 6
7. arrow_drop_down Sports-Dome HH 2 15 10 5
Table Teach Ltd. 14 9 5
9. arrow_drop_down Silpion Friends 11 5 6
arrow_drop_down binaere rabauken 11 5 6
arrow_drop_up Evodion 11 5 6
AC Enerparc 11 4 7
13. SVA GmbH 12 5 7
Kick'n'Rush 11 5 6
Ginkgo 13 8 5
arrow_drop_up mdex GmbH 13 7 6
17. arrow_drop_up Hamburgnet 2 10 3 7
Viva con Agua 3 9 3 6
CGI - Random 2 12 5 7
arrow_drop_down Dell EMC 11 6 5
Dieter Sanchez 3 10 4 6
arrow_drop_down innTeam - Klatschen muss es! 9 3 6
HauniDebütanten 9 3 6
arrow_drop_down Subshell 1 10 4 6
25. ERGO Slow Motion 10 4 6
arrow_drop_down Smaato Spinners 10 3 7
arrow_drop_up alstarblue 11 4 7
arrow_drop_down Silpion Berlin 10 4 6
Netlight 11 5 6
Sofort und gerne 11 5 6
Cheesecake One 6 4 2
Zergurkte Kicklurche 11 4 7
33. arrow_drop_up Viva von Agua 2 9 3 6
Holinatoren 8 3 5
Namics and Friends 10 4 6
Das ZickeZacke I 9 3 6
SEMSEA 9 3 6
SharePas 9 3 6
arrow_drop_down emetriq kickers 8 3 5
MBB 9 2 7
arrow_drop_up FKS3 9 2 7
mytaxi 2 8 3 5
dg active Allstars 9 4 5
DAM Players 1 9 2 7
Klapperschlangen 9 2 7
U jet?! --> We lose -.- 9 3 6
arrow_drop_down ERGONauten 1 9 3 6
SBZ-Kickers 9 3 6
49. arrow_drop_down a. hartrodt 8 2 6
Campus Uhlenhorst 1 8 2 6
arrow_drop_down Bauer Media 3 9 4 5
arrow_drop_down Kickerbambule 4 9 3 6
arrow_drop_down Hamburgnet 3 9 3 6
HMC 9 3 6
SinnerSchrader 2 9 4 5
DATAGROUP II 8 2 6
Traktor Trittau 4 2 2
Campus Uhlenhorst 2 8 1 7
car2go_3 9 3 6
ENGIE GmbH 9 2 7
arrow_drop_down Overkick 9 3 6
arrow_drop_down Krahnich 2 9 2 7
DEEP Allstars 1 8 1 7
arrow_drop_down Hamburg Kontor 9 3 6
65. arrow_drop_down Getinge 7 0 7
arrow_drop_down Smaato Mintaka 6 0 6
arrow_drop_down Silpion ITSM 1 7 1 6
arrow_drop_down Glashoch Rangers 7 0 7
Xickers 8 1 7
COYO ONE 8 1 7
HOI 2 8 1 7
Team etracker bitte an Tisch 4 8 1 7
WPS 4 8 1 7
arrow_drop_down MSP Kickers 8 2 6
yes yes yes.... but.... DCI 8 1 7
msg superfluous 8 1 7
arrow_drop_down Moovel 2 7 0 7
DEEP Allstars 2 7 0 7
arrow_drop_down Comosofties 6 0 6
nmf.KickIT 6 0 6
P&M Agentur 7 0 7
arrow_drop_down Silpion 7 7 0 7
FLCloud 1 7 1 6
FKS2 7 0 7
alphacoders 8 1 7
55BirchStreet 8 2 6
arrow_drop_down Klein-Borstel-Kickers 8 2 6
Automation KickerZ 8 1 7
COSMOnauten 8 2 6
Gute Stube 8 2 6
TALLENCE ALL STARS 8 1 7
arrow_drop_down Subshell 2 8 2 6
CGI - Random 1 7 1 6
Westermann 7 1 6
YXLON XRAYS 7 0 7
arrow_drop_down elbkicker 7 0 7
97. Bauer Media 4 7 0 7
Albis United 7 0 7
PGL 7 0 7
Klub Tropicana 7 0 7
Michis Bande 7 1 6
Run Simple 7 0 7
arrow_drop_down #OneTchibo II 7 0 7
FC Albis 7 0 7
arrow_drop_down IndiTango AG Team 1 7 1 6
PR Field - Die wilden Kerle 7 1 6
MSP Kickers 2.0 7 0 7
ABOUT YOU 3 6 0 6
arrow_drop_down Silpion 6 7 1 6
greenloop 7 1 6
Glücksbärchies 7 0 7
arrow_drop_down w//Kicker 7 1 6
Nur dank euch.