Gruppe 1

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. car2go_1 27 13 10
2. itPleHconsultinG 1 14 7 6
3. Lotto24 3 3 6
4. Team etracker 2 -12 -5 4
5. innTeam - Klatschen muss es! -16 -9 2
6. ERGONauten 1 -16 -9 2

Gruppe 2

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. HanseVision - die einen 13 8 6
2. HanseMerkur TiFu 9 6 6
3. PPI II 6 2 6
4. ERC 2 -4 -4 2
5. DAKOSY 0 0 0
6. MBB -24 -12 0

Gruppe 3

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Deine Mudda 29 15 10
2. SAP Hamburg 1 19 9 8
3. ROM I -1 -1 6
4. HanseVision - die anderen -12 -5 4
5. a. hartrodt -14 -7 2
6. Getinge -21 -11 0

Gruppe 4

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. IndiTango AG Team 2 17 11 10
2. PFLH-2 -2 -1 6
3. Rum und Ehre 7 3 4
4. AS Koma -2 -1 4
5. Holinatoren -6 -5 4
6. Hamburg Kontor -14 -7 2

Gruppe 5

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Ninja Warriors 25 13 10
2. P3 Braunschweig 1 3 1 6
3. Zornig 0 1 6
4. Kick Ass 1 -1 4
5. emetriq kickers -3 -1 4
6. P&M Agentur -26 -13 0

Gruppe 6

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. WeWork 22 13 10
2. Kiekert kickert 1 24 11 8
3. P3 Braunschweig 2 2 1 6
4. AVG Hamburg -10 -5 4
5. ics -9 -5 2
6. elbkicker -29 -15 0

Gruppe 7

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. MCG (Q10 Magic Power) 28 15 10
2. Gestigon 6 3 8
3. Kiekert kickert 2 1 1 6
4. Silpion 4 1 -1 4
5. binaere rabauken -9 -5 2
6. Die elbsterne -27 -13 0

Gruppe 8

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. DS Partner 24 13 10
2. Originaal 16 7 8
3. Ibeo 1 1 1 6
4. Deepblue -2 -1 4
5. Silpion 5 -14 -7 2
6. Zergurkte Kicklurche -25 -13 0

Gruppe 9

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Tradefinity GmbH 28 15 10
2. Ibeo A 18 9 8
3. Incokix 4 1 6
4. Layer2 -2 -1 4
5. Westermann -23 -11 2
6. Silpion 7 -25 -13 0

Gruppe 10

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Silpion 2 14 8 8
2. Heinsohn Transporte 15 8 6
3. Der Neue -6 -2 4
4. Bagaluten -10 -6 2
5. Viva con Agua 3 -13 -8 0
6. ecolaw.de Datenschutz GmbH 0 0 0

Gruppe 11

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Silpion 3 17 11 10
2. R+V Wiesbaden 1 20 9 8
3. Factorial 4 3 6
4. Dievonvorhin -1 -1 4
5. Silpion ITSM 1 -16 -9 2
6. YXLON XRAYS -24 -13 0

Gruppe 12

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Tante Käthe Berlin 22 11 10
2. OTTO 1 22 11 8
3. HanseSpezial -3 -1 4
4. Sons of Linden -3 -3 4
5. FLCloud 1 -18 -9 2
6. Silpion Friends -20 -9 2

Gruppe 13

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. KIXX 14 9 8
2. BeeGeeDoubleU 7 5 8
3. bonprix 10 5 6
4. Kickerbambule 5 -2 -1 4
5. Table Teach Ltd. -8 -7 4
6. SVA GmbH -21 -11 0

Gruppe 14

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. HBT 30 15 10
2. Healthy Kicker Team 1 2 3 8
3. Kravag 1 6 3 6
4. figo fantastico -2 -1 4
5. Silpion Berlin -7 -5 2
6. Campus Uhlenhorst 2 -29 -15 0

Gruppe 15

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Kickerfreunde Puppenbruch 23 11 10
2. SAP Hamburg 2 3 3 8
3. Neue Leben 9 5 6
4. HBT - Cucumber-Squad 2 1 4
5. Campus Uhlenhorst 1 -20 -11 2
6. DEEP Allstars 1 -17 -9 0

Gruppe 16

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. hagebau connect 1 23 13 10
2. Kickerbambule 1 17 9 8
3. Schaumwolke 5 1 6
4. GOLDBECK Bremen -1 -1 4
5. HauniDebütanten -14 -7 2
6. DEEP Allstars 2 -30 -15 0

Gruppe 17

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Lebenshilfe-Stormarn 2 17 11 10
2. Kickerbambule 2 7 3 6
3. GOLDBECK Hamburg 2 3 6
4. Fälscherbande 4 1 6
5. SEMSEA -8 -5 2
6. Glashoch Rangers -22 -13 0

Gruppe 18

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. WERUM one 23 13 10
2. Loominatoren 19 11 8
3. Super Kickers 2019 -2 -1 6
4. COYO TWO -7 -3 4
5. IndiTango AG Team 1 -10 -7 2
6. FKS2 -23 -13 0

Gruppe 19

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. PR Field 26 13 10
2. d.vinci Recruiting Raketen 5 5 8
3. elbkick 3 1 4
4. Ibeo 2 0 -1 4
5. Bauer Media 3 -7 -3 4
6. FKS3 -27 -15 0

Gruppe 20

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. TK 16 8 8
2. Bauer Media 1 8 6 6
3. newscope -5 -4 4
4. Ibeo B -8 -4 2
5. hagebau connect 2 0 0 0
6. alphacoders -11 -6 0

Gruppe 21

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. intersoft 2 17 9 8
2. Hamburgnet 1 15 9 8
3. Bauer Media 2 -5 -3 6
4. HighOpies 1 -1 4
5. Viva con Agua 1 -6 -1 4
6. Moovel 2 -22 -13 0

Gruppe 22

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Mein Lieblingsteam 18 11 10
2. FantaBier + 2 22 11 8
3. Inter Enerparc 6 3 6
4. WERUM two -7 -5 4
5. PR Field - Die wilden Kerle -17 -9 2
6. Bauer Media 4 -22 -11 0

Gruppe 23

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. R+V Wiesbaden 2 12 7 10
2. Gebäudereinigung Lausen 22 11 8
3. Oldschool 8 5 6
4. Ipsos Kickerteam 1 -6 -5 4
5. Namics and Friends -18 -9 2
6. AC Enerparc -18 -9 0

Gruppe 24

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. IBL Umweltplanung GmbH 14 9 10
2. Silpion 1 24 11 8
3. Hauni 4 3 6
4. Ipsos Kickerteam 2 -6 -3 4
5. 55BirchStreet -21 -11 2
6. DAM Players 1 -15 -9 0

Gruppe 25

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. CloudSeeds Unicorns 28 15 10
2. LSBG 15 7 8
3. Bad Team 4 1 6
4. Honeywell One -11 -5 4
5. Gute Stube -14 -7 2
6. FC Albis -22 -11 0

Gruppe 26

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Nexperia 1 29 15 10
2. Dieter Sanchez 1 9 5 6
3. BRAVES 7 3 6
4. Arche Noa 0 1 6
5. MSP Kickers -20 -11 2
6. Albis United -25 -13 0

Gruppe 27

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Nexperia 2 22 11 10
2. TT Wriedt I 4 3 6
3. Dieter Sanchez 2 4 1 6
4. BBA 0 1 4
5. Sports-Dome HH 2 -1 -1 4
6. yes yes yes.... but.... DCI -29 -15 0

Gruppe 28

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Sports-Dome HH 1 22 11 10
2. Mesosphere 4 3 8
3. GehmalbierHolen 6 3 6
4. inovex -4 -3 4
5. Klein-Borstel-Kickers -8 -3 2
6. TALLENCE ALL STARS -20 -11 0

Gruppe 29

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Fraudbusters - RiskIdent 30 15 10
2. Block'n Roll 10 5 8
3. blauraum 1 1 6
4. intersoft 1 -7 -3 4
5. Dieter Sanchez 3 -4 -3 2
6. TPNG -30 -15 0

Gruppe 30

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. No12 25 13 10
2. WPS 2 12 7 8
3. AC Crackomotive 7 3 6
4. Hermes 2 -1 -1 4
5. U jet?! --> We lose -.- -17 -9 2
6. PGL -26 -13 0

Gruppe 31

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Intab Pro 1 28 15 10
2. BSH Hamburg 10 5 6
3. Dynamo Tresen 2 1 6
4. Die Chaoskicker -7 -3 4
5. dg active Allstars -12 -7 4
6. Hamburgnet 2 -21 -11 0

Gruppe 32

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. mind kicker 18 9 8
2. Drehstangenkurbler 13 7 8
3. Intab Pro 2 10 5 6
4. dg active -9 -5 4
5. Hamburgnet 3 -14 -7 2
6. greenloop -18 -9 2

Gruppe 33

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. #OneTchibo 26 13 10
2. MondayFoosball #1 19 11 8
3. alfa Media -1 -1 6
4. SpelunkenKicker -7 -3 4
5. Michis Bande -14 -9 2
6. alstarblue -23 -11 0

Gruppe 34

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. WPS 1 18 9 6
2. ABFAHRT1887 0 0 0
3. mindline analytics 2 1 4
4. ERGONauten 2 -2 -1 2
5. Mondula 0 0 0
6. Autoliv -18 -9 0

Gruppe 35

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Weischer.Media 15 7 8
2. BierExit 10 5 8
3. mindline 5 3 6
4. alstaryellow 2 1 6
5. Silpion 6 -6 -3 2
6. RingReste -26 -13 0

Gruppe 36

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Gemeindediakonie Lübeck e.V. 24 12 8
2. WPS 3 8 4 6
3. DAM Players 2 -1 0 4
4. Silpion ITSM 2 -11 -6 2
5. ABOUT YOU 3 -20 -10 0
6. Baqend 0 0 0

Gruppe 37

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Bigpoint #1 29 15 10
2. HOCHBAHN 7 3 8
3. NORD.NORD 3 1 6
4. Tkc rrraddauuuuuh! 3 -8 -3 4
5. Kickerbambule 4 -13 -7 2
6. WPS 4 -18 -9 0

Gruppe 38

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Smaato here 4 beer 16 7 8
2. PFLH-1 9 5 8
3. Who you gonna call - RiskIdent 9 5 6
4. Arnecke Sibeth Dabelstein 3 3 6
5. Subshell 1 -15 -9 2
6. Team etracker bitte an Tisch 4 -22 -11 0

Gruppe 39

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. FRITZ! Kick 17 9 10
2. GOLD Cat 9 5 6
3. Die Bande 7 3 6
4. wookie-connection 1 -1 6
5. Evodion -8 -3 2
6. Smaato Spinners -26 -13 0

Gruppe 40

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. itPleHconsultinG 12 7 10
2. Tkc rrraddauuuuuh! 1 17 9 8
3. 35 Underdogs -2 -1 4
4. Namics Hafenkante -3 -3 4
5. Ginkgo -9 -5 4
6. ENGIE GmbH -15 -7 0

Gruppe 41

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. OTTO EC 27 15 10
2. Tkc rrraddauuuuuh! 2 8 5 8
3. DECIDE 3 3 6
4. OWNRs -9 -5 2
5. SharePas -10 -7 2
6. COSMOnauten -19 -11 2

Gruppe 42

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Die Vomthavstischen 24 15 10
2. CTNM 15 7 8
3. HTR United 2 1 6
4. TT Wriedt II 1 -1 4
5. HMC -16 -9 2
6. Automation KickerZ -26 -13 0

Gruppe 43

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Hamburgiade 2019 27 15 10
2. ABOUT YOU 1 14 7 8
3. Jetzt'n Aal 1 1 6
4. Scriptkiddies -4 -3 4
5. Kick'n'Rush -9 -5 2
6. Klub Tropicana -29 -15 0

Gruppe 44

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Mycity 25 13 10
2. Die Rasierer 8 3 8
3. MondayFoosball #2 9 5 6
4. bonprix 2 -4 -1 4
5. Sofort und gerne -18 -9 2
6. Run Simple -20 -11 0

Gruppe 45

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Not Jumbo Jets 26 15 10
2. EOS Absolute Giganten 8 5 8
3. Magicline -4 -3 4
4. EDEKA DIGITAL -8 -5 4
5. mdex GmbH -10 -5 2
6. Overkick -12 -7 2

Gruppe 46

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. NET AG system integration III 12 8 8
2. seniorenstift 10 6 6
3. Hamburg Süd -4 -4 4
4. fantabier+2.0 -8 -4 2
5. Das ZickeZacke I -10 -6 0
6. Immosolve 0 0 0

Gruppe 47

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. NET AG system integration II 27 15 10
2. FKS1 10 5 8
3. car2go_2 7 3 6
4. BOB Engineering -2 -1 4
5. w//Kicker -12 -7 2
6. MSP Kickers 2.0 -30 -15 0

Gruppe 48

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. ERGO 12 9 8
2. SALT AND PEPPER Software 7 3 8
3. REDPINATA 17 7 6
4. S.C.Heiss auf den Titel 5 3 6
5. car2go_3 -16 -9 2
6. HOI 2 -25 -13 0

Gruppe 49

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Durak 14 7 10
2. Immowelt 1 14 9 8
3. Hamburg Energie 7 3 6
4. HOI 1 -10 -5 4
5. Subshell 2 -6 -3 2
6. #OneTchibo II -19 -11 0

Gruppe 50

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. DilettantenCrew 15 9 10
2. Lieblingsteam 16 7 8
3. Kickertool 5 3 6
4. Dien Vadder 8 3 4
5. Netlight -22 -11 2
6. Glücksbärchies -22 -11 0

Gruppe 51

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Kühne + Nagel GIs 25 13 10
2. Bramfeld Valley 14 7 8
3. devs @ sea 2 3 6
4. Die Doodes -12 -7 4
5. CGI - Random 1 -13 -7 2
6. Klapperschlangen -16 -9 0

Gruppe 52

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Wir kurbel IT GmbH 16 9 10
2. Das ZickeZacke II 17 9 8
3. CoreMedia Two 8 3 6
4. NET AG system integration I 2 1 4
5. SBZ-Kickers -18 -9 2
6. COYO ONE -25 -13 0

Gruppe 53

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. CoreMedia One 25 13 10
2. Krahnich 2 1 6
3. PageGroup -4 -1 6
4. ERC 1 -2 1 4
5. Dell EMC -8 -3 4
6. CGI - Random 2 -13 -11 0

Gruppe 54

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Die Löwen 19 11 10
2. Katze 2 7 3 8
3. CoreMedia Three 10 5 6
4. PPI I 1 1 4
5. ERGO Slow Motion -18 -9 2
6. Krahnich 2 -19 -11 0

Gruppe 55

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. SinnerSchrader 1 20 11 8
2. PGR SKC Projekt 13 7 8
3. OTTO 2 -2 1 6
4. Kick'n'Rush II -3 -1 4
5. Kranichattacke -8 -5 4
6. msg superfluous -20 -13 0

Gruppe 56

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. msg nexinsure1 28 15 10
2. Lebenshilfe-Stormarn 1 4 3 8
3. CPI 5 1 4
4. TUHH Enzymies -8 -3 4
5. SinnerSchrader 2 -8 -5 4
6. Xickers -21 -11 0

Gruppe 57

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Mette und Otte auf großer Fahrt 12 6 6
2. Smaato Granaato 1 2 4
3. TALLENCE ALL IN -4 -2 4
4. Osborne Clarke -5 -2 4
5. Moovel 1 -4 -4 2

Gruppe 58

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. HanseMerkur Kickers 8 5 6
2. AppLike 1 3 1 4
3. dbh Logistics IT -2 -1 2
4. MOIA -9 -5 0
5. Smaato Yamels 0 0 0

Gruppe 59

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Klick'n Scroll 1 13 8 8
2. GEPArden 7 2 4
3. Gibson Freibier -3 -2 4
4. AppLike 2 -6 -2 4
5. Comosofties -11 -6 0

Gruppe 60

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Basler I 24 12 8
2. PGH 5 4 6
3. devoteam | Alegri Tableflippers -11 -4 4
4. DATAGROUP I -5 -4 2
5. Viva von Agua 2 -13 -8 0

Gruppe 61

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Softfair GmbH 10 6 8
2. HSH Nordbank AG 12 6 6
3. MUNDFEIN Langenhorn 1 2 4
4. ABOUT YOU 2 -14 -8 2
5. DATAGROUP II -9 -6 0

Gruppe 62

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Hermes 1 16 8 8
2. Kurbelkraniche 3 2 6
3. Kickerbambule 3 -2 0 4
4. OptiMedis -2 -2 2
5. Smaato Mintaka -15 -8 0

Gruppe 63

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. mytaxi 1 24 12 8
2. Wasserfall 2 1 2 6
3. Team IQOS -1 0 4
4. DEVnet -11 -6 2
5. nmf.KickIT -13 -8 0

Gruppe 64

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Katze 1 10 6 6
2. Menschen mit Fingerhänden 4 2 6
3. Konterbande -1 -2 4
4. activeroom GmbH -5 -2 2
5. mytaxi 2 -8 -4 2