Gruppe 1

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. SAP Hamburg 1 25 13 10
2. Los Pepes 16 9 8
3. Star Kickers 7 3 6
4. DellEmc meets XControl -11 -5 4
5. VoIP Warriors -13 -7 2
6. Drachensee 2 -24 -13 0

Gruppe 2

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Ipsos Kickerteam 1 22 13 10
2. NonFood 2 12 7 8
3. Costa Digital Unit 8 3 6
4. ERC && Lelinea -6 -5 4
5. Wacken Table Kicker! -10 -5 2
6. Drachensee 3 -26 -13 0

Gruppe 3

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. NXP 1 17 8 6
2. Monday Foosball #1 6 1 6
3. NonFood 1 5 2 6
4. Cobra Kai Dojo 0 0 4
5. Smaato 4 -3 0 4
6. THE HAMBURG LAW CARTEL -19 -10 0

Gruppe 4

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. FantaBier+2 9 5 6
2. HBT 2 0 1 4
3. bonprix -1 -1 2
4. SABIO Freestylers -8 -5 0
5. Ingredion Topstars -13 -7 2
6. WUP1 -23 -12 0

Gruppe 5

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. otto group 1 22 11 10
2. R+V Wiesbaden 1 19 11 8
3. LSBG 3 1 6
4. RSB dreht durch 0 -1 4
5. novomind 2 -17 -9 2
6. Statista Champs -27 -13 0

Gruppe 6

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. inline Kurier Kicker 17 11 10
2. Hypoport 14 7 8
3. R+V Wiesbaden 2 2 1 6
4. Braves 5 1 4
5. CP Corporate Planning AG -12 -7 2
6. Glashoch Rangers -26 -13 0

Gruppe 7

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Bigpoint#1 26 13 10
2. FDTD 16 9 8
3. Bramfeld Valley 11 5 6
4. WPS 2 -7 -3 4
5. branDGefährlich -18 -9 2
6. Teufelskicker -28 -15 0

Gruppe 8

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Innovas 24 15 10
2. Basler 1 13 5 8
3. Wookiee-Connection 6 3 6
4. DC DAM Players -3 -1 4
5. w//Kicker -16 -9 2
6. Digimondo -24 -13 0

Gruppe 9

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. HBT 1 28 15 10
2. Baumaschinen 18 9 8
3. SPIEGEL ONLINE 3 3 6
4. Ipsos Kickerteam 2 -9 -5 4
5. HanseMerkurKick I -12 -7 2
6. Autoliv -28 -15 0

Gruppe 10

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Silpion 3 21 13 10
2. Team Zornig 12 7 8
3. Lohnunternehmen Daniel Sievers 9 3 6
4. HZG -7 -5 2
5. Interone 2 -14 -7 2
6. Immowelt 2 -21 -11 2

Gruppe 11

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. NXP 2 21 11 10
2. HTR United 19 11 8
3. mindline analytics 2 -1 4
4. WERUM two -9 -5 4
5. Tischturbine SinnerSchrader -12 -5 4
6. Die Gewinners -21 -11 0

Gruppe 12

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. PH Neutral IT Nerds 24 13 10
2. internetinnovations 14 7 8
3. TCHIBO 9 5 6
4. CoreMedia 3 -6 -3 4
5. comosoft -20 -11 2
6. intersoft-ice -21 -11 0

Gruppe 13

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Silpion 1 30 15 10
2. Originaal 14 7 8
3. P3 Braunschweig 2 1 1 4
4. novomind 1 -4 -3 4
5. intersoft consulting -18 -9 2
6. mdex AG -23 -11 2

Gruppe 14

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Ninja Warriors 24 12 8
2. TK 9 6 6
3. Dirty Clubstyle -14 -6 2
4. ERGONauten 1 -8 -4 4
5. Krahnich 2 -12 -5 2
6. Moovel 2 -11 -8 0

Gruppe 15

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. softfair GmbH 23 13 10
2. Tick Tick Boom 11 5 4
3. CoreMedia 2 0 -1 4
4. IndiTango AG Team 2 -3 -1 2
5. ERGONauten 2 -8 -3 2
6. Centrias -22 -12 0

Gruppe 16

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. CoreMedia 1 21 11 8
2. Fraud Busters 17 9 8
3. Team Magenta 6 3 6
4. GOLDBECK Nord HH -14 -7 4
5. KWASL´s Team -14 -7 2
6. chess24 -16 -9 2

Gruppe 17

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. K4F 15 8 8
2. Tradefinity GmbH 11 6 6
3. Gibson Freibier -4 -2 2
4. Silpion 4 -6 -4 4
5. Edict on a Streak -13 -7 4
6. Mondula -16 -8 0

Gruppe 18

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Ex Sparr 27 15 10
2. MXC impact replay 10 6 4
3. intersoft-balls 9 5 4
4. Silpion 8 (ITSM 1) 1 0 2
5. Bego 1 -11 -6 0
6. Baumaschinchen -17 -10 0

Gruppe 19

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Silpion 2 19 10 8
2. jimdo 8 4 6
3. Kickerbambule 3 9 4 4
4. Getinge -15 -8 2
5. Kikks on Speed -12 -7 2
6. Sternimen & Oettingirls -21 -10 0

Gruppe 20

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Desy #SloMo 13 6 6
2. PPI 1 13 6 6
3. Jetzt 'n Aal 4 4 6
4. Afrikosen -9 -6 2
5. Silpion 9 (ITSM 2) -18 -9 2
6. Krahnich 1 -21 -10 0

Gruppe 21

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. BDF 26 13 10
2. Team Rakete 9 5 6
3. Kickerbambule 4 3 1 6
4. ERC 3 1 6
5. Eurotherm -15 -7 2
6. Viva Con Agua II -26 -13 0

Gruppe 22

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Heinsohn Transporte Hamburg 23 11 10
2. Drehstangendribbler 15 9 8
3. GOLDBECK Nord MX 5 3 6
4. Monday Foosball #2 2 1 4
5. ZickeZacke I -24 -11 2
6. byom -21 -13 0

Gruppe 23

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Kickerbambule 1 25 15 10
2. car2go 1 14 7 8
3. CPI 2 1 6
4. HON All-Stars -4 -3 4
5. bonprix2 -15 -9 2
6. JH Digital Allstars -22 -11 0

Gruppe 24

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Gemeindediakonie Lübeck e.V. 16 8 8
2. ABOUT YOU I 15 8 6
3. Katze 5 2 4
4. subshell 1 -16 -8 2
5. HanseVision -7 -3 2
6. Bauer Media 2 -20 -10 0

Gruppe 25

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Sports-Dome HH 1 27 15 10
2. WPS 1 18 9 8
3. Baqend -5 -3 6
4. Silpion & Friends -7 -5 4
5. IndiTango AG Team 1 -10 -5 2
6. car2go 2 -23 -11 0

Gruppe 26

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Sports-Dome HH 2 16 8 8
2. IBEO A 1 2 6
3. Hamburg Kontor 2 0 0 4
4. KALO)Kicker -7 -4 2
5. alfaMedia -10 -6 0
6. NET AG system integration 1 -18 -11 0

Gruppe 27

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Click N Scroll 16 8 8
2. binaere bauten 5 4 6
3. Alegri BOSS Kickers 1 0 2
4. Motor Presse Stuttgart -10 -4 2
5. elbkicker -12 -8 2
6. Die Bande -12 -7 0

Gruppe 28

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. NET AG system integration 2 27 15 10
2. NordKickers 11 5 8
3. newscope -4 -3 4
4. PGH -7 -3 4
5. ABOUT YOU II -10 -5 4
6. Die Paartherapeuten - Consensa Projektberatung -17 -9 0

Gruppe 29

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. AS Koma 9 5 6
2. IndiTango AG Team 3 7 5 4
3. neue leben 1 10 3 6
4. WBS - the learning experience -3 -3 2
5. Atos Allstars -4 -2 2
6. Interone 1 -13 -7 0

Gruppe 30

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Deine Mudda 13 7 6
2. FRITZ!Kick 5 3 4
3. DilettantenCrew -9 -5 2
4. Regener Liebenau -9 -5 0
5. CREADIS -14 -9 2
6. emetriq Kickers -19 -10 0

Gruppe 31

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Kickercoach 25 15 10
2. PR Field 8 3 8
3. FTS 6 3 6
4. REDPINATA -6 -3 4
5. Moovel 1 -3 -3 2
6. ERGO 2 -30 -15 0

Gruppe 32

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Kickertool 16 8 8
2. TKC Rrraddauuuuuh! 2 9 5 8
3. Kranichattacke 11 6 6
4. Bauer Media 3 -5 -2 4
5. Konterbande -9 -6 2
6. TT Wriedt I -13 -6 0

Gruppe 33

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Kickerbambule 2 7 5 8
2. PFL-H 7 3 6
3. NahTorGewalt -2 -1 6
4. TT Wriedt II 0 1 4
5. S.C. HEISS AUF DEN TITEL -3 -3 4
6. Ingredion Noobs -9 -5 2

Gruppe 34

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Basler 2 6 5 8
2. ZickeZacke II 8 3 6
3. 6 Richtige 2 1 6
4. Lass das mal den Papa machen -5 -3 6
5. Bauer Media 1 2 1 4
6. a. hartrodt -13 -7 0

Gruppe 35

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. BSH Hamburg 14 6 8
2. ZENNER & BeeGeeDoubleU 4 2 6
3. Jetzt noch'n Aal 5 4 4
4. direkt gekickt -3 -2 2
5. HON Party Solutions -20 -10 0
6. Ringreste -25 -13 0

Gruppe 36

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Magicline 1 21 13 10
2. LichtBlick SE 14 7 8
3. P3 Braunschweig 1 11 5 6
4. KLEIN-BORSTEL-KICKERS -10 -5 4
5. WPS 3 -6 -5 2
6. Cosmo Consult -30 -15 0

Gruppe 37

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Smaato 2 28 15 10
2. HanseMerkurKick II 11 5 8
3. Call of Kicker 6 3 6
4. HODLN! -10 -5 4
5. A.C. Crackomotive -5 -3 2
6. Healthy Kicker Team 2 -30 -15 0

Gruppe 38

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Nordic Solar 20 13 10
2. comdirect 12 7 6
3. Lieblingsteam 10 5 4
4. Healthy Kicker Team 1 -5 -3 2
5. alsterarbeit -17 -9 0
6. LGBS I -18 -10 0

Gruppe 39

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. WERUM one 13 8 8
2. Viva con Agua I 2 2 4
3. MCG 6 2 6
4. Moovel 3 -1 -1 4
5. subshell 2 -2 -2 2
6. LGBS II -19 -10 0

Gruppe 40

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Kicktablerockers 13 8 8
2. Yalla Tor! -3 -2 2
3. innTeam - Klatschen muss es! -2 0 4
4. Smaato 3 1 -2 4
5. PPI 2 -9 -4 2
6. Trioptics Two -11 -5 4

Gruppe 41

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Drachensee 1 17 11 10
2. WEISCHER.MEDIA 13 7 6
3. Ganz großes Kino 6 3 6
4. mindline -15 -7 4
5. evodion -7 -7 2
6. Hamburgnet3 -14 -7 2

Gruppe 42

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Lebenshilfe-Stormarn 27 15 10
2. Immowelt 1 14 8 6
3. ZickeZacke III 7 4 6
4. Smaato 1 4 4 6
5. Facelift -10 -6 2
6. Silpion 6 -15 -10 0

Gruppe 43

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. FIVEBAR 15 10 8
2. otto group 2 14 8 6
3. Wasserfall 2 -3 -4 4
4. Silpion 7 -7 -4 2
5. Schwalbenkönige -19 -10 0
6. i bims dg -19 -9 0

Gruppe 44

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. MITGURKEN 21 11 10
2. CloudSeeds Unicorns 11 7 8
3. Silpion 5 (Berlin) 13 7 6
4. Flankenfüchse -5 -5 4
5. Trioptics One -21 -9 2
6. Abseitsfalle -19 -11 0

Gruppe 45

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Gustavo Trading // Ethnotek 9 5 6
2. Mycity 0 1 4
3. Hamburg Kontor 2 1 6
4. KRAVAG -5 -3 0
5. Goala Bears -4 -3 2
6. Team Xander -14 -8 2

Gruppe 46

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Hamburgnet1 22 13 10
2. MSP AG 5 3 6
3. Event Inc 4 3 6
4. Die Doodes -1 -1 4
5. ROM I -10 -7 2
6. FKS3 -20 -11 2

Gruppe 47

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Tante Käthe 24 13 10
2. TKC Rrraddauuuuuh! 1 -3 -1 6
3. FKS1 0 1 4
4. otto group 3 -5 -3 4
5. Hamburgnet2 -9 -5 4
6. ROM II -7 -5 2

Gruppe 48

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. The Kickafellaz 25 13 10
2. Osborne Clarke 10 5 6
3. SAP Hamburg 3 4 3 6
4. comshot 3 1 6
5. FKS2 -18 -9 2
6. nmf.kickIT -24 -13 0

Gruppe 49

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. MGR 10 6 8
2. ERGO 1 14 6 6
3. HSH Nordbank 1 7 4 4
4. SAP Hamburg 2 -11 -6 2
5. Ersatzbank -13 -6 2
6. Interone 3 -20 -10 0

Gruppe 50

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Kixx 16 9 10
2. IBEO 1 15 9 8
3. Overkick 4 3 6
4. Hafenkante 0 1 4
5. Dynamo Tresen -14 -9 2
6. TCHIBO 1 -21 -13 0