# Teamname Begegnungen Games Gewonnen Won Verloren Lost
1. arrow_drop_up Silpion 1 13 12 1
2. Top Bananas 13 12 1
3. arrow_drop_up FREE NOW 1 13 12 1
4. arrow_drop_up OTTO 1 13 11 2
5. arrow_drop_up CloudSeeds Unicorns 11 9 2
arrow_drop_up BeeGeeDoubleU 12 11 1
Nord-Ostsee Automobile 12 10 2
arrow_drop_up "IBEO 1" 12 11 1
9. 8thsense 10 9 1
arrow_drop_up OTTO 2 11 10 1
Soccerfamily 11 9 2
arrow_drop_up Team Kixx 10 8 2
Sidekick 11 9 2
arrow_drop_up Klick´n Scroll 1 11 9 2
Hochstapler 11 9 2
arrow_drop_down SENIORENSTIFT 10 9 1
17. Deepshore 9 8 1
arrow_drop_up ERGO 10 8 2
arrow_drop_up TT Wriedt II 9 8 1
arrow_drop_up CTNM 9 6 3
HOTShot SAPFire 9 8 1
Streetwork 9 7 2
arrow_drop_up Healthy Kicker Team 9 8 1
W.Hartmann 8 6 2
arrow_drop_down CoreMedia1 9 8 1
arrow_drop_up No12 10 8 2
arrow_drop_down Loominatoren 9 7 2
Lutzemanns 10 9 1
TK Two 10 9 1
arrow_drop_up SAP Hamburg 1 9 7 2
arrow_drop_down R+V Wiesbaden 1 9 8 1
arrow_drop_up RiskIdent Fight the bad guys 9 8 1
33. arrow_drop_up WERUM one 9 7 2
arrow_drop_down FRITZ! Kick 8 6 2
PPI Alte Herren 8 6 2
Graphisan.de 8 7 1
arrow_drop_up NET AG 2 9 6 3
arrow_drop_up Holinatoren 9 8 1
Torfabrik 1 9 7 2
arrow_drop_up evodion 9 8 1
arrow_drop_up deepblue 9 8 1
Adobe Hamburg 9 7 2
Quadoro 8 6 2
arrow_drop_up Hermes 1 9 7 2
ABOUT YOU 1 8 7 1
arrow_drop_down Nexperia 1 8 7 1
arrow_drop_down Deine Mudda 9 7 2
arrow_drop_up RiskIdent Fraudbusters! 9 6 3
Smart People 9 7 2
MITGURKEN 9 7 2
arrow_drop_down WPS 1 8 7 1
EuroKicker 1 8 6 2
arrow_drop_up Silpion 3 8 7 1
arrow_drop_up PR Field 8 7 1
arrow_drop_up Mycity 9 7 2
arrow_drop_up WPS 2 9 7 2
Solaris 9 8 1
MSF filtration and fluid products 9 7 2
Silpion & Friends 3 8 7 1
Hamburgiade 2020 8 6 2
arrow_drop_up GOLDBECK Bremen 7 5 2
pockid GmbH 9 7 2
XING 1 9 7 2
arrow_drop_up PPI 2 9 7 2
65. Originaal 01 8 6 2
arrow_drop_up Bagaluten 1 8 5 3
arrow_drop_up activeroom GmbH 8 6 2
arrow_drop_up PGH 8 6 2
ABFAHRT1887 7 6 1
SALT AND PEPPER SoSo2 8 5 3
Serviceware 3 7 4 3
arrow_drop_up NORD.NORD 8 6 2
Heinsohn Transporte 8 6 2
Ibeoprofen 6000 7 5 2
arrow_drop_up Kurbelkraniche 8 6 2
MadEagle 8 6 2
Ackerpoolco 7 5 2
binaere bauten 8 6 2
arrow_drop_up Cucumber Squad 7 5 2
Mit oder ohne Kurbeln? 8 7 1
Fellow Krakens 8 7 1
arrow_drop_down Basler 1 8 5 3
Beyond Kogge 8 6 2
arrow_drop_up FantaBier+2.0 8 6 2
arrow_drop_up Drehschieber Silpion 8 5 3
TK One 8 6 2
Team OB – in der Regel voll 7 5 2
Linden Chicks 8 6 2
R+V mixed 7 6 1
Wohnzimmer #2 7 6 1
arrow_drop_up Ipsos Kickerteam 8 6 2
JuKuCa 7 5 2
Torfabrik 2 8 5 3
arrow_drop_down Ninja Warriors 8 7 1
arrow_drop_up AS Koma 8 6 2
Eat, sleep, code, repeat @ SDA SE 8 6 2
Freitag Club 8 6 2
arrow_drop_up HTR United 7 4 3
die 8tronauten 8 6 2
Day Two 8 5 3
arrow_drop_down Bauer Media 1 8 5 3
PFLH-1 8 6 2
kiXRaymen 8 5 3
arrow_drop_up Tallence Allstars I 8 6 2
EuroKicker 2 7 4 3
# Teamname Begegnungen Games Gewonnen Won Verloren Lost
1. Theuring Metalltechnik 13 11 2
2. arrow_drop_down Nexperia 2 14 11 3
3. arrow_drop_up ERC 2 13 10 3
4. arrow_drop_down mindline analytics 13 9 4
5. arrow_drop_down NET AG 3 12 8 4
Ilohh Bar 11 7 4
Tereg, wir machen das! 12 9 3
arrow_drop_down Tkc Rrraddauuuuuh! 1 11 8 3
9. Silpion & Friends XXX 10 7 3
arrow_drop_down Kickerbambule 1 11 8 3
arrow_drop_up Kick 'n Rush 1 11 8 3
smaato'); drop table teams;— 11 6 5
Silpion & Friends 2 11 8 3
Die krassen Kicker 10 7 3
Kickerteam Operettenhaus 10 7 3
arrow_drop_down FantaBier+2 11 6 5
17. arrow_drop_down R+V Wiesbaden 2 8 5 3
arrow_drop_down CoreMedia2 9 6 3
arrow_drop_up ENGIEnious 10 7 3
arrow_drop_down Gestigon 10 7 3
Procurix GmbH 10 6 4
arrow_drop_down Lieblingsteam 10 7 3
arrow_drop_down HDI neue leben 10 6 4
umlaut 1 10 6 4
arrow_drop_down Kiekert One 9 6 3
OTTO 3 10 5 5
NonFood 9 6 3
arrow_drop_down Tkc Rrraddauuuuuh! 2 10 7 3
arrow_drop_up NET AG 1 10 7 3
thX-Men 10 7 3
CGI Random 4 9 6 3
arrow_drop_down Silpion 2 8 6 2
33. PPI 3 9 5 4
Alfa Laval 1 9 5 4
arrow_drop_up Klein-Borstel-Kickers 9 5 4
Pattarina 8 5 3
Eurokicker 4 8 4 4
arrow_drop_up PR Field - Die Bademeister 8 5 3
Team Const 9 6 3
arrow_drop_up IndiTango AG 9 6 3
Obi Wan K'innobis 9 4 5
arrow_drop_up mdex Teufelskicker 9 6 3
arrow_drop_down Hamburgnet1 9 4 5
Phixahr1. 8 5 3
Stiftung Drachensee 9 6 3
Salzstangen 8 5 3
msg.leistung 7 4 3
Team Bundesbau 8 5 3
arrow_drop_down HanseMerkur Kickers 9 5 4
Bagaluten 2 9 5 4
Dräger-Kicker-Freaks 8 4 4
arrow_drop_down BSH Hamburg 8 5 3
arrow_drop_up Silpion 4 8 5 3
1. KC Barmcelona 9 5 4
arrow_drop_down Softfair GmbH 9 7 2
Ganz kleines Kino 9 6 3
ILOHH AG 9 6 3
arrow_drop_up Viva con Agua 2 9 6 3
MEYLE AG 8 5 3
HoneyHell 8 5 3
arrow_drop_down PFLH-2 9 5 4
arrow_drop_up CPI 8 5 3
arrow_drop_down Weischer.Media 9 5 4
arrow_drop_up S.C.Heiss auf den Titel 9 5 4
65. blueKick 8 3 5
arrow_drop_down Zornig 8 4 4
arrow_drop_up Overkick 8 3 5
Das Spiel wurde abgesagt 8 3 5
Serviceware 1 7 4 3
arrow_drop_down Bierexit 8 4 4
arrow_drop_up Klapperschlangen 7 3 4
arrow_drop_down #Tchibo 1 8 5 3
arrow_drop_down SAP Hamburg 2 7 3 4
arrow_drop_down Team Lebenshilfe 1 8 4 4
HOCHBAHN III 8 5 3
arrow_drop_down Newscope 8 5 3
Crane Force one 7 4 3
Torwerk Vorwerk 8 4 4
arrow_drop_down Puppenbruch 7 4 3
#LIDAR 8 5 3
novomind 2 8 5 3
arrow_drop_up AC Crackomotive 7 2 5
Timeless 8 4 4
arrow_drop_down TT Wriedt I 8 5 3
arrow_drop_up dg Team 2 8 4 4
Namics Hafenkante 7 4 3
Mondia 8 4 4
arrow_drop_up Factorial 8 3 5
arrow_drop_up Albis United 7 3 4
Astra 8 5 3
DAKOSY AG 8 5 3
Kurbellicious 7 3 4
arrow_drop_up Michael Page 8 4 4
Diggies 7 4 3
chess24 8 4 4
Garz & Fricke 8 4 4
arrow_drop_down IBL Umweltplanung 8 4 4
BGx Kickers 7 2 5
#Tchibo 3 8 4 4
arrow_drop_down HighOpies 8 5 3
arrow_drop_down SALT AND PEPPER SoSo1 8 4 4
arrow_drop_down Kühne + Nagel GIs 7 4 3
arrow_drop_up emetriq K.I.ckers 8 4 4
arrow_drop_down Kravag 8 3 5
arrow_drop_down CoreMedia 3 7 4 3
# Teamname Begegnungen Games Gewonnen Won Verloren Lost
1. ProjektHolz 14 11 3
2. Wikifolio Doppelanalyse 14 8 6
3. arrow_drop_down Rum und Ehre 13 8 5
4. arrow_drop_up COYO 1 14 8 6
5. Roter Stecker Hamburg Energie 11 6 5
arrow_drop_down Lotto24 KickerCrew 11 6 5
arrow_drop_up Kickerbambule 4 11 5 6
arrow_drop_down inovex I 11 7 4
9. arrow_drop_down Bauer Media 2 11 5 6
SAP Hamburg 3 10 5 5
arrow_drop_down Hamburg Süd 11 6 5
arrow_drop_down HOCHBAHN I 11 5 6
Basler 2 11 5 6
Bagaluten 3 9 5 4
Four Hand Job 10 5 5
arrow_drop_down HanseVision - die einen 11 6 5
17. Condair Systems 10 5 5
arrow_drop_up CGI Random 1 9 4 5
arrow_drop_down Scriptkiddies Refactored 9 4 5
ROM II 10 6 4
inovex II 8 3 5
OX Kickers 9 4 5
blumenwiese 9 5 4
Alfa Laval 2 8 4 4
PHAT 2 9 4 5
Smart Tech 8 4 4
PROFI AG & Friends 9 4 5
logvögel 9 4 5
Facelift One 10 5 5
arrow_drop_up Hamburg Kontor 1 9 4 5
HanseMerkur M 9 4 5
umlaut 3 10 4 6
33. Clevermeals - Liefert! 8 2 6
arrow_drop_down subshell Ultras 9 3 6
arrow_drop_down Jetzt 'n Aal 9 3 6
arrow_drop_down GOLDBECK Hamburg 7 2 5
PDV I 7 2 5
Team Drink-A-Lot 9 2 7
TechOne 8 3 5
TONYS CHOCOLONELY 8 2 6
HBG 9 4 5
arrow_drop_up Yxlon 8 2 6
arrow_drop_down SinnerSchrader Swipe 9 3 6
ISBA I 8 3 5
arrow_drop_down DATAGROUP 1 9 2 7
arrow_drop_down WERUM two 8 2 6
Mondula 9 3 6
arrow_drop_up Silpion ITSM 1 9 4 5
arrow_drop_down Osborne Clarke 8 3 5
Ingredion Egg Roosters 9 4 5
DER SPIEGEL 8 3 5
Serviceware 4 8 3 5
arrow_drop_down alfa Media 8 3 5
WOBAU NEUMÜNSTER 9 3 6
arrow_drop_down LSBG 9 3 6
arrow_drop_down WPS 3 9 4 5
arrow_drop_up Bauer Media 3 8 1 7
Otto 5 8 2 6
Steinberg Ballstars 8 3 5
Wohnzimmer #1 8 4 4
arrow_drop_down Hermes 2 8 3 5
Allstararbeit Yellow 9 3 6
XING 2 8 1 7
Absolute Reality 9 3 6
65. EuroKicker 3 8 3 5
Ingredion Hoglets 8 2 6
arrow_drop_down wir kurbeln 8 2 6
Serviceware 5 8 2 6
blauraums Krabbelkinder 8 3 5
Aufgeben könnt ihr bei der Post 8 3 5
msg.superfluous 8 2 6
Motor Presse Hearst 7 1 6
El-Ka-Aa 7 1 6
KempenKrause 2 7 2 5
The Puppet Masters 8 3 5
arrow_drop_down Team Lebenshilfe 2 7 2 5
OC grey 8 1 7
Serviceware 2 7 2 5
arrow_drop_down Ergon 1 8 2 6
arrow_drop_down Absolute Giganten 8 2 6
areto - Analyze this! 8 2 6
arrow_drop_down Silpion 5 8 2 6
arrow_drop_down SVA GmbH 1 8 2 6
Pumptastics 8 2 6
HOCHBAHN IV 8 2 6
arrow_drop_down blauraums Krabbelgruppe 8 2 6
Viva con Agua 4 8 1 7
arrow_drop_down Viva con Agua 3 8 2 6
jobmatch.me #1 7 2 5
KempenKrause 1 7 1 6
arrow_drop_down SBZ-Kickerz 7 2 5
AWS 7 1 6
arrow_drop_down Viva con Agua 1 8 1 7
arrow_drop_down a. hartrodt 7 2 5
arrow_drop_down Kick 'n Rush 2 8 2 6
kommunit Kicker 1.1 8 3 5
BITMARCK Technik 8 2 6
# Teamname Begegnungen Games Gewonnen Won Verloren Lost
1. arrow_drop_down mindline 13 9 4
2. arrow_drop_down Enzymies 13 7 6
3. digital.hamburg 14 6 8
4. Kick-Busters 13 5 8
5. Alfa Laval 3 11 4 7
SCHOKOLADENSEITE.net 12 5 7
Team Betzold 11 4 7
arrow_drop_down Ergon 2 11 4 7
9. Deltatre 1 11 3 8
Ampelmännchen 9 2 7
arrow_drop_down WPS 4 10 3 7
arrow_drop_down P&M Agentur 10 2 8
Namics Neuwerk 9 2 7
intersoft TrashTalk 10 3 7
arrow_drop_down MOIA 10 3 7
umlaut 2 10 3 7
17. HCOB 10 3 7
arrow_drop_down EDEKA DIGITAL 9 1 8
Finten gGmbH 8 1 7
Otto Fear 9 3 6
mindlineUX 8 1 7
Crane Force two 8 3 5
arrow_drop_down elbkicker 9 3 6
arrow_drop_down Comosoft 9 1 8
OC blue 9 2 7
arrow_drop_down Silpion Berlin 9 2 7
arrow_drop_down FREE NOW 2 9 1 8
arrow_drop_down HanseVision - die anderen 9 2 7
HOCHBAHN II 9 2 7
arrow_drop_down Westerkicker 9 2 7
Agile And Kicking 9 2 7
Plankenschubser 9 3 6
33. arrow_drop_down Krahnichattacke 8 0 8
comNET haus 12 8 1 7
smaato two 8 0 8
Expleo Kickers 8 0 8
FREE NOW 3 8 0 8
Quicker Kickers 8 1 7
FC Lattenknaller 8 0 8
arrow_drop_down Das ZickeZacke 8 1 7
arrow_drop_down #Tchibo 2 8 1 7
arrow_drop_down Kickerbambule 2 8 1 7
Captain Ahab & Crew 8 1 7
RelevantFirst 8 1 7
Dreamteam 1 8 1 7
KC Deckschicht 34 8 2 6
arrow_drop_down ERC 1 8 0 8
GPS 8 2 6
Fitfox 8 1 7
Hamburg Kontor 2 9 2 7
Zu Null muss krabbeln! 8 1 7
Allstararbeit Blue 8 0 8
AKQUINET Firewall 7 0 7
arrow_drop_down Honeywell 7 0 7
arrow_drop_down Kickerbambule 3 8 2 6
arrow_drop_down ROM I 8 1 7
Mein Favorit 8 1 7
respect privacy. / ecolaw.de 8 0 8
FC SixPEC 7 0 7
arrow_drop_down FC Albis 7 0 7
smaato three 8 2 6
Alfa Laval 4 8 1 7
FC HüftsPEC 9 1 8
arrow_drop_down w//Kicker 9 2 7
65. novomind 1 8 1 7
Silpion-Stümper 8 0 8
kommunit Kicker 1.2 8 0 8
arrow_drop_down DATAGROUP 2 8 0 8
arrow_drop_down FKS 8 0 8
ISBA II 8 0 8
nextevolution 8 0 8
Nur dank euch.