# | Teamname | Begegnungen Games | Gewonnen Won | Verloren Lost | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Deepshore | 12 | 12 | 0 | |
2. | Fraudbusters | 11 | 10 | 1 | |
3. | FREE NOW | 12 | 10 | 2 | |
4. | HBT Team Power | 12 | 10 | 2 | |
5. | Silpion 1 | 10 | 9 | 1 | |
KlicknScroll | 10 | 9 | 1 | ||
Kixx | 10 | 9 | 1 | ||
OTTO 1 | 10 | 8 | 2 | ||
9. | Nexperia | 9 | 8 | 1 | |
XXT PRINT | 9 | 8 | 1 | ||
Quadoro 1 | 9 | 8 | 1 | ||
Gemeindediakonie Lübeck e.V. | 10 | 8 | 2 | ||
mindline analytics | 9 | 7 | 2 | ||
HERMES KICKERCREW I | 9 | 7 | 2 | ||
Mühlechaosgang | 8 | 7 | 1 | ||
Techniker Krankenkasse | 9 | 6 | 3 | ||
17. | WPS 1 | 8 | 7 | 1 | |
Silpion 2 | 8 | 7 | 1 | ||
scm Solar-Ranger | 9 | 7 | 2 | ||
PHITConsulting | 8 | 7 | 1 | ||
Drehstangen Plagen | 9 | 7 | 2 | ||
CoreMedia 1 | 8 | 6 | 2 | ||
Nœrdlichter | 7 | 6 | 1 | ||
Basler AG | 8 | 6 | 2 | ||
Torfabrik Silpion 1 | 8 | 6 | 2 | ||
Hamburger Energiewerke GmbH | 8 | 6 | 2 | ||
New Work SE | 8 | 6 | 2 | ||
Statosta - get toasted | 9 | 6 | 3 | ||
HDI | 9 | 6 | 3 | ||
H&H Wohnzimmer Oldschool | 8 | 6 | 2 | ||
FantaBier+2 | 7 | 5 | 2 | ||
Wireless Logic mdex GmbH | 8 | 5 | 3 | ||
33. | FantaBier+2.0 | 8 | 6 | 2 | |
H&H Wohnzimmer Rasurbrand | 8 | 6 | 2 | ||
H&H Wohnzimmer Susi´s Ballkünstler | 8 | 6 | 2 | ||
FOOSZINATION | 8 | 6 | 2 | ||
WPS 2 | 8 | 6 | 2 | ||
Kühne + Nagel | 7 | 5 | 2 | ||
Jetlight | 8 | 5 | 3 | ||
Freitag Club | 8 | 5 | 3 | ||
35. | HanseVision | 7 | 3 | 4 | |
36. | CGI Team 3 | 7 | 2 | 5 | |
37. | MOIA DevCo | 7 | 2 | 5 | |
38. | HAMBURG SIXPACKS | 7 | 1 | 6 | |
39. | Ventr Solutions | 7 | 0 | 7 |
Nur dank euch.