Gruppe 1

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Quadoro 1 34 17 14
2. OTTO 1 30 15 12
3. w//Center Consulting GmbH 21 11 10
4. Duplex Architekten 0 -1 6
5. NORD.NORD -9 -5 6
6. Bauer Media 1 -17 -7 6
7. Architekten Venus GmbH -27 -13 2
8. Eisenschmidt Consulting Crew -32 -17 0

Gruppe 2

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. KlicknScroll 33 17 14
2. Hamburger Energiewerke GmbH 20 11 12
3. Hamburger Sparkasse AG 1 1 8
4. Viva con Agua, Ehrenamt HH 4 3 6
5. softfair GmbH -5 -3 6
6. OTTO 2 -7 -5 6
7. Die DITTING´s -19 -9 4
8. Ventr Solutions -27 -15 0

Gruppe 3

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Silpion 1 36 19 14
2. Wireless Logic mdex GmbH 13 5 10
3. Drehschieber Silpion 11 5 10
4. Viva con Agua, Ehrenamt HH II -6 -3 6
5. Michael Page Allstars -7 -3 6
6. Büsing, Müffelmann & Theye Rechtsanwälte und Notare -7 -3 6
7. Die SelbstZALer -16 -7 4
8. Quadoro 2 -24 -13 0

Gruppe 4

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Silpion 2 26 15 14
2. H&H Wohnzimmer Oldschool 16 9 12
3. HOST Originaal 12 7 10
4. inditango AG 6 3 8
5. edith.care -6 -3 6
6. AC Crackomotive - Die Legende lebt (noch) -11 -5 4
7. Hamburger Arbeitsassistenz -21 -15 2
8. mindline -22 -11 0

Gruppe 5

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. HBT Team Power 22 13 14
2. H&H Wohnzimmer Rasurbrand 21 13 12
3. Serviceware Luftholzer 7 5 10
4. msg insur:it 1 9 3 8
5. X-raymen -3 -1 6
6. newscope -9 -7 4
7. Montblanc Drehmechanik -15 -9 2
8. Das Team, das mir persönlich am besten gefällt -32 -17 0

Gruppe 6

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Basler AG 29 13 12
2. Statosta - get toasted 11 5 10
3. H&H Wohnzimmer Schiffbruch 9 5 8
4. Spin Shots 0 1 8
5. HBT Team Rocket -9 -5 6
6. Jordan Sanitär- und Heizungstechnik -9 -5 6
7. msg insur:it 2 -11 -5 4
8. Oaktree Technologies GmbH -20 -9 2

Gruppe 7

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Deepshore 34 17 14
2. FOOSZINATION 23 13 12
3. JET-FIRE 11 7 10
4. Ninja Warrior's 13 7 8
5. mycity 0 -1 6
6. alfa Media Partner GmbH -15 -9 4
7. ERGON Datenprojekte GmbH -25 -13 2
8. Team AAA -41 -21 0

Gruppe 8

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. FREE NOW 33 17 12
2. H&H Wohnzimmer Susi´s Ballkünstler 28 13 12
3. akquinet AG 3 1 8
4. Smart Insurtech -3 -1 8
5. FC Gas am Glas -9 -5 8
6. MOIA DevCo -15 -7 4
7. Lufthansa Industry Solutions - carPlan -18 -9 2
8. blrm Architekt*innen GmbH -19 -9 2

Gruppe 9

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Kixx 32 17 14
2. Gemeindediakonie Lübeck e.V. 24 13 12
3. intersoft AG 6 5 8
4. F*ck her gently 2 1 8
5. Krahnich -2 -1 6
6. Die Hartmanns -7 -5 6
7. MOIA OpsCo -14 -9 2
8. Lufthansa Industry Solutions -41 -21 0

Gruppe 10

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. mindline analytics 30 15 12
2. scm Solar-Ranger 30 15 12
3. tecis 13 7 10
4. Bagaluten 8 3 8
5. Abuntis Allstars 0 1 8
6. WPS 3 -19 -9 4
7. HAMBURG SIXPACKS -21 -11 2
8. CAPinside -41 -21 0

Gruppe 11

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Nexperia 41 21 14
2. HDI 15 9 10
3. Health AG 15 7 10
4. MRG- einmal wegputzen bitte! 9 5 10
5. Wookie Connection -14 -7 6
6. CGI Team 1 -18 -11 2
7. Kick dich -24 -11 2
8. SPA: HIGH on Life -24 -13 2

Gruppe 12

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. CoreMedia 1 31 15 12
2. Drehstangen Plagen 24 11 12
3. KONE 16 9 10
4. SPA: HIGH on Kicker 10 5 10
5. HanseVision -13 -5 6
6. CGI Team 3 -11 -5 4
7. Kick Jagger -28 -15 2
8. Techniker Krankenkasse - Two -29 -15 0

Gruppe 13

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Techniker Krankenkasse 22 11 10
2. Jetlight 16 9 10
3. 747 Studios 6 3 8
4. Kickerbambule 1 5 3 8
5. CoreMedia 2 6 1 8
6. CGI Team 2 -3 -1 6
7. Silpion 3 -23 -11 4
8. Nordeck IT + Consulting GmbH -29 -15 2

Gruppe 14

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. WPS 1 39 21 14
2. Freitag Club 16 9 10
3. GetCon 11 3 10
4. KickRisk 5 3 8
5. Kickerbambule 2 -4 -1 8
6. Aleri Solutions GmbH -16 -9 4
7. Blumenhaus Asmussen -25 -13 2
8. Silpion & Friends 2 -26 -13 0

Gruppe 15

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. XXT PRINT 36 19 14
2. WPS 2 15 9 12
3. Puppenbruch 21 11 10
4. justKick 10 5 8
5. Team Betzold 1 -1 6
6. loomineers -18 -11 4
7. Eppendorf Liquid Handling GmbH -28 -13 2
8. Silpion Students -37 -19 0

Gruppe 16

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. PHITConsulting 22 13 14
2. FantaBier+2.0 24 13 12
3. Silpion & Friends 1 6 1 8
4. Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KG 0 1 8
5. Condair 1 -5 -1 6
6. MischMasch -8 -5 4
7. Adobe Systems GmbH -10 -5 4
8. PARROT MEDIA GmbH -29 -17 0

Gruppe 17

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. FantaBier+2 26 14 10
2. HERMES KICKERCREW I 23 12 10
3. HTR United 21 10 10
4. Ginkgo Analytics -9 -4 6
5. Silpion Berlin -7 -4 4
6. Condair 4 -26 -14 2
7. imbus AG -28 -14 0

Gruppe 18

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Mühlechaosgang 26 14 12
2. Torfabrik Silpion 1 25 12 10
3. Alex Schwarz - Creative Lab 12 6 8
4. Denksportler I 8 4 6
5. Eppendorf Instrumente GmbH -19 -10 4
6. HERMES KICKERCREW II -19 -10 2
7. Condair 3 -33 -16 0

Gruppe 19

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Nœrdlichter 29 16 12
2. New Work SE 16 10 10
3. Denksportler II 19 8 8
4. afb Bauausführung 0 0 6
5. Condair 2 -11 -6 4
6. Dr. Spang GmbH -22 -12 2
7. HS - Hamburger Softies: Bloß nicht durchdrehen -31 -16 0

Gruppe 20

# Teamname Sätze ± Spiele ± Punkte Pkt.
1. Fraudbusters 29 14 12
2. Kühne + Nagel 23 12 10
3. Torfabrik 2 3 2 8
4. Team Datrics 2 2 6
5. Hamburgnet -11 -6 4
6. Allgeier IT -18 -10 2
7. Oakies -28 -14 0