| # | Teamname | Begegnungen Games | Gewonnen Won | Verloren Lost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deepshore | 12 | 12 | 0 | |
| 2. | Fraudbusters | 11 | 10 | 1 | |
| 3. | FREE NOW | 12 | 10 | 2 | |
| 4. | HBT Team Power | 12 | 10 | 2 | |
| 5. | Silpion 1 | 10 | 9 | 1 | |
| KlicknScroll | 10 | 9 | 1 | ||
| Kixx | 10 | 9 | 1 | ||
| OTTO 1 | 10 | 8 | 2 | ||
| 9. | Nexperia | 9 | 8 | 1 | |
| XXT PRINT | 9 | 8 | 1 | ||
| Quadoro 1 | 9 | 8 | 1 | ||
| Gemeindediakonie Lübeck e.V. | 10 | 8 | 2 | ||
| mindline analytics | 9 | 7 | 2 | ||
| HERMES KICKERCREW I | 9 | 7 | 2 | ||
| Mühlechaosgang | 8 | 7 | 1 | ||
| Techniker Krankenkasse | 9 | 6 | 3 | ||
| 17. | WPS 1 | 8 | 7 | 1 | |
| Silpion 2 | 8 | 7 | 1 | ||
| scm Solar-Ranger | 9 | 7 | 2 | ||
| PHITConsulting | 8 | 7 | 1 | ||
| Drehstangen Plagen | 9 | 7 | 2 | ||
| CoreMedia 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| Nœrdlichter | 7 | 6 | 1 | ||
| Basler AG | 8 | 6 | 2 | ||
| Torfabrik Silpion 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| Hamburger Energiewerke GmbH | 8 | 6 | 2 | ||
| New Work SE | 8 | 6 | 2 | ||
| Statosta - get toasted | 9 | 6 | 3 | ||
| HDI | 9 | 6 | 3 | ||
| H&H Wohnzimmer Oldschool | 8 | 6 | 2 | ||
| FantaBier+2 | 7 | 5 | 2 | ||
| Wireless Logic mdex GmbH | 8 | 5 | 3 | ||
| 33. | FantaBier+2.0 | 8 | 6 | 2 | |
| H&H Wohnzimmer Rasurbrand | 8 | 6 | 2 | ||
| H&H Wohnzimmer Susi´s Ballkünstler | 8 | 6 | 2 | ||
| FOOSZINATION | 8 | 6 | 2 | ||
| WPS 2 | 8 | 6 | 2 | ||
| Kühne + Nagel | 7 | 5 | 2 | ||
| Jetlight | 8 | 5 | 3 | ||
| Freitag Club | 8 | 5 | 3 | ||
| 35. | HanseVision | 7 | 3 | 4 | |
| 36. | CGI Team 3 | 7 | 2 | 5 | |
| 37. | MOIA DevCo | 7 | 2 | 5 | |
| 38. | HAMBURG SIXPACKS | 7 | 1 | 6 | |
| 39. | Ventr Solutions | 7 | 0 | 7 |
| # | Teamname | Begegnungen Games | Gewonnen Won | Verloren Lost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GetCon | 12 | 10 | 2 | |
| 2. | 747 Studios | 12 | 8 | 4 | |
| 3. | msg insur:it 1 | 13 | 9 | 4 | |
| 4. | JET-FIRE | 12 | 8 | 4 | |
| 5. | w//Center Consulting GmbH | 10 | 7 | 3 | |
| KONE | 10 | 7 | 3 | ||
| Hamburger Sparkasse AG | 10 | 6 | 4 | ||
| Viva con Agua, Ehrenamt HH | 10 | 5 | 5 | ||
| 9. | HTR United | 8 | 6 | 2 | |
| tecis | 9 | 6 | 3 | ||
| Serviceware Luftholzer | 9 | 6 | 3 | ||
| F*ck her gently | 10 | 6 | 4 | ||
| Bagaluten | 10 | 6 | 4 | ||
| H&H Wohnzimmer Schiffbruch | 9 | 5 | 4 | ||
| Alex Schwarz - Creative Lab | 8 | 5 | 3 | ||
| intersoft AG | 9 | 5 | 4 | ||
| 17. | Puppenbruch | 8 | 5 | 3 | |
| Ninja Warrior's | 9 | 5 | 4 | ||
| Health AG | 8 | 5 | 3 | ||
| HOST Originaal | 8 | 5 | 3 | ||
| Kickerbambule 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| Drehschieber Silpion | 8 | 5 | 3 | ||
| KickRisk | 9 | 5 | 4 | ||
| Denksportler I | 8 | 4 | 4 | ||
| Denksportler II | 7 | 4 | 3 | ||
| Team Datrics | 8 | 4 | 4 | ||
| inditango AG | 8 | 4 | 4 | ||
| Torfabrik 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| Silpion & Friends 1 | 8 | 4 | 4 | ||
| akquinet AG | 8 | 4 | 4 | ||
| Duplex Architekten | 8 | 3 | 5 | ||
| Viva con Agua, Ehrenamt HH II | 8 | 3 | 5 | ||
| 33. | SPA: HIGH on Kicker | 8 | 5 | 3 | |
| MRG- einmal wegputzen bitte! | 8 | 5 | 3 | ||
| justKick | 8 | 4 | 4 | ||
| Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KG | 8 | 4 | 4 | ||
| Spin Shots | 8 | 4 | 4 | ||
| Smart Insurtech | 8 | 4 | 4 | ||
| afb Bauausführung | 7 | 3 | 4 | ||
| Ginkgo Analytics | 7 | 3 | 4 | ||
| 35. | HanseVision | 7 | 3 | 4 | |
| 36. | CGI Team 3 | 7 | 2 | 5 | |
| 37. | MOIA DevCo | 7 | 2 | 5 | |
| 38. | HAMBURG SIXPACKS | 7 | 1 | 6 | |
| 39. | Ventr Solutions | 7 | 0 | 7 |
| # | Teamname | Begegnungen Games | Gewonnen Won | Verloren Lost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CoreMedia 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 2. | alfa Media Partner GmbH | 12 | 6 | 6 | |
| 3. | mycity | 12 | 7 | 5 | |
| 4. | Büsing, Müffelmann & Theye Rechtsanwälte und Notare | 12 | 6 | 6 | |
| 5. | Abuntis Allstars | 10 | 6 | 4 | |
| Condair 1 | 10 | 5 | 5 | ||
| Krahnich | 10 | 5 | 5 | ||
| Michael Page Allstars | 10 | 5 | 5 | ||
| 9. | CGI Team 2 | 10 | 5 | 5 | |
| X-raymen | 9 | 4 | 5 | ||
| Team Betzold | 9 | 4 | 5 | ||
| NORD.NORD | 9 | 4 | 5 | ||
| edith.care | 9 | 4 | 5 | ||
| OTTO 2 | 9 | 4 | 5 | ||
| HBT Team Rocket | 9 | 4 | 5 | ||
| Hamburgnet | 8 | 3 | 5 | ||
| 17. | Kickerbambule 2 | 8 | 4 | 4 | |
| Die Hartmanns | 9 | 4 | 5 | ||
| FC Gas am Glas | 8 | 4 | 4 | ||
| softfair GmbH | 8 | 3 | 5 | ||
| Jordan Sanitär- und Heizungstechnik | 8 | 3 | 5 | ||
| MischMasch | 9 | 3 | 6 | ||
| Wookie Connection | 8 | 3 | 5 | ||
| Bauer Media 1 | 8 | 3 | 5 | ||
| Silpion Berlin | 7 | 2 | 5 | ||
| AC Crackomotive - Die Legende lebt (noch) | 8 | 2 | 6 | ||
| CGI Team 1 | 9 | 2 | 7 | ||
| Condair 2 | 7 | 2 | 5 | ||
| newscope | 8 | 2 | 6 | ||
| Allgeier IT | 8 | 2 | 6 | ||
| WPS 3 | 8 | 2 | 6 | ||
| Eppendorf Instrumente GmbH | 7 | 2 | 5 | ||
| 33. | Aleri Solutions GmbH | 8 | 2 | 6 | |
| loomineers | 8 | 2 | 6 | ||
| HERMES KICKERCREW II | 7 | 1 | 6 | ||
| Dr. Spang GmbH | 7 | 1 | 6 | ||
| Condair 4 | 7 | 1 | 6 | ||
| 35. | HanseVision | 7 | 3 | 4 | |
| 36. | CGI Team 3 | 7 | 2 | 5 | |
| 37. | MOIA DevCo | 7 | 2 | 5 | |
| 38. | HAMBURG SIXPACKS | 7 | 1 | 6 | |
| 39. | Ventr Solutions | 7 | 0 | 7 |
| # | Teamname | Begegnungen Games | Gewonnen Won | Verloren Lost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adobe Systems GmbH | 12 | 7 | 5 | |
| 2. | MOIA OpsCo | 12 | 5 | 7 | |
| 3. | Lufthansa Industry Solutions - carPlan | 12 | 5 | 7 | |
| 4. | Die SelbstZALer | 12 | 5 | 7 | |
| 5. | Die DITTING´s | 10 | 4 | 6 | |
| ERGON Datenprojekte GmbH | 10 | 3 | 7 | ||
| Hamburger Arbeitsassistenz | 10 | 3 | 7 | ||
| HS - Hamburger Softies: Bloß nicht durchdrehen | 9 | 2 | 7 | ||
| 9. | msg insur:it 2 | 9 | 3 | 6 | |
| Montblanc Drehmechanik | 9 | 2 | 7 | ||
| Silpion & Friends 2 | 10 | 2 | 8 | ||
| Kick Jagger | 9 | 2 | 7 | ||
| Oakies | 8 | 1 | 7 | ||
| imbus AG | 8 | 1 | 7 | ||
| Quadoro 2 | 9 | 1 | 8 | ||
| mindline | 9 | 1 | 8 | ||
| 17. | Silpion 3 | 8 | 2 | 6 | |
| blrm Architekt*innen GmbH | 8 | 1 | 7 | ||
| Kick dich | 8 | 1 | 7 | ||
| Oaktree Technologies GmbH | 8 | 1 | 7 | ||
| SPA: HIGH on Life | 8 | 1 | 7 | ||
| Blumenhaus Asmussen | 8 | 1 | 7 | ||
| Architekten Venus GmbH | 8 | 1 | 7 | ||
| Eppendorf Liquid Handling GmbH | 8 | 1 | 7 | ||
| Silpion Students | 9 | 1 | 8 | ||
| Das Team, das mir persönlich am besten gefällt | 8 | 0 | 8 | ||
| Eisenschmidt Consulting Crew | 8 | 0 | 8 | ||
| Techniker Krankenkasse - Two | 8 | 0 | 8 | ||
| Condair 3 | 7 | 0 | 7 | ||
| Team AAA | 8 | 0 | 8 | ||
| Lufthansa Industry Solutions | 8 | 0 | 8 | ||
| CAPinside | 8 | 0 | 8 | ||
| 33. | Nordeck IT + Consulting GmbH | 8 | 1 | 7 | |
| PARROT MEDIA GmbH | 8 | 0 | 8 | ||
| 35. | HanseVision | 7 | 3 | 4 | |
| 36. | CGI Team 3 | 7 | 2 | 5 | |
| 37. | MOIA DevCo | 7 | 2 | 5 | |
| 38. | HAMBURG SIXPACKS | 7 | 1 | 6 | |
| 39. | Ventr Solutions | 7 | 0 | 7 |
Nur dank euch.